Orientierungssport
Deutschland
DOSV Orientierungssport Deutschland
DOSV Orientierungssport Deutschland Orientierungssport
Deutschland
OL
OL
MTB-O
MTB-O
Ski-OL
Ski-OL
Trail-O
Trail-O
  • Aktuelles
  • Informationen
    Was ist OL? Geschichte Historische Unterlagen Aus- und Fortbildung Breitensport – Rahmenangebote für Kinder und Erwachsene – Orientierungslauf in der Schule – Festpostennetze und Stadt-OL – Interaktive Angebote mit MapRun – Breitensport-Angebote des DTB OL in der Bundeswehr Förderverein OL Internet-Links ↗ Vereine ↗ Mediencenter ↗ Kartenverzeichnis
  • Wettkämpfe
    Termine Ergebnisse O-Manager Wettkampfvorschau Geländesperren Bundesrangliste OL Deutsche Park Tour OL-Weltcup OL-Weltrangliste Startlizenzen RouteGadget
  • Nationalteam
    Übersicht Elitekader Nachwuchskader Trainer Vorstellung Nachwuchstrainerteam
  • Dokumente
    Allgemeines Wettkampfwesen Spitzensport Aus- und Fortbildung Kartenwesen Öffentlichkeitsarbeit Breitensport Umwelt Protokolle Bundestagung
  • Interaktiv
    ↗ Schwarzes Brett ↗ Forum
OL OL

24. Juni 2002

Gigantisch, Europameister!

Gratulation! Was ist schon eine Fußball-WM wenn es Europameisterschaften gibt. Patrick Hofmeister, Torben Wendler und Christian Teich haben eine tolle Steilvorlage für weitere internationale Hoffnungen für die deutschen Farben gegeben. In der Jugendklasse erkämpften sie den Europameistertitel im polnischen Gdynia und Sopot und geben den Anhängern hierzulande die berechtigte Hoffnung, dass große Erfolge, wie Karin Schmalfelds zweiter Platz beim Weltcuplauf in Belgien ...

news_1_130.jpg

... am 2. Juni auch Nachfolge in den Nachwuchsklassen finden wird. Zwar nahmen die führenden skandinavischen OL-Nationen an dieser ersten Jugend-EM noch nicht teil, trotzdem ist dem Sieg enormes Gewicht beizumessen, den immer mehr Nationen drängen auf die vorderen Plätze, an der Spitze ist es erfreulich eng geworden und Deutschland ist dabei.

RESULTS European Youth Orienteering Championships - Relay

Kategoria M16
1.  97.54	Czech Republic
	1. PRIBYL Bronislav          	 32.24	 32.24 	(2)
	2. BENES Jan                 	 33.31	 65.55 	(2)
	3. POLASEK Jan               	 31.59	 97.54 	(1)
2.  100.18	Latvia
	1. RENERS Roze               	 35.43	 35.43 	(10)
	2. TARASOVS Anatolis         	 33.24	 69.07 	(4)
	3. MATISANS Marcis           	 31.11	100.18 	(2)
3.  100.28	Lithuania
	1. STUPELIS Romualds         	 31.26	 31.26 	(1)
	2. USKA Tomas                	 34.08	 65.34 	(1)
	3. VOVERIS Eiminas           	 34.54	100.28 	(3)

14. 126.28	Germany
	1. LEIDECK Karsten           	 44.56	 44.56 	(15)
	2. GAEDTKE Max               	 44.18	 89.14 	(15)
	3. BLUMENSTEIN Andreas       	 37.14	126.28 	(14)
 
Kategoria M18
1.  99.27	Germany
	1. HOFMEISTER Patrick        	 32.36	 32.36 	(3)
	2. WENDLER Torben            	 33.56	 66.32 	(1)
	3. TEICH Christian           	 32.55	 99.27 	(1)
2.  100.00	Lithuania
	1. POBERZINAS Rokas          	 36.19	 36.19 	(8)
	2. POGORELOVAS Ruslanas      	 32.20	 68.39 	(4)
	3. KREPSTA Simas             	 31.21	100.00 	(2)
3.  102.49	Czech Republic
	1. BOUCHAL Jiri              	 33.23	 33.23 	(4)
	2. KOMANEC Vaclav            	 34.45	 68.08 	(2)
	3. PROCHAZKA Jan             	 34.41	102.49 	(5)

Kategoria W16
1.  89.15	Switzerland
	1. LUSCHER Sara              	 32.02	 32.02 	(7)
	2. WURMLI Sara               	 29.05	 61.07 	(1)
	3. STUCKI Fabienne           	 28.08	 89.15 	(1)
2.  91.53	Lithuania
	1. RYBAKOVAITE Kristina      	 29.24	 29.24 	(3)
	2. SIDARAVICIUTE Skaiste     	 32.00	 61.24 	(2)
	3. PTASEKAITE Rasa           	 30.29	 91.53 	(2)
3.  97.03	Czech Republic
	1. KRAFKOVA Lucie            	 34.06	 34.06 	(8)
	2. KYNCLOVA Martina          	 30.37	 64.43 	(7)
	3. DUCHOVA Iveta             	 32.20	 97.03 	(3)
 
7.  100.58	Germany
	1. REISCHUK Rebecca          	 29.19	 29.19 	(1)
	2. JAHN Susann               	 33.28	 62.47 	(3)
	3. JURAS Annett              	 38.11	100.58 	(7)

Kategoria W18
1.  109.59	Czech Republic
	1. HRUSKOVA Lenka            	 37.09	 37.09 	(1)
	2. KOVAROVA Kristyna         	 37.35	 74.44 	(1)
	3. BROZKOVA Radka            	 35.15	109.59 	(4)
2.  116.43	Russia
	1. BELOVA Olga               	 37.21	 37.21 	(2)
	2. KISSELEVA Ekaterina       	 38.11	 75.32 	(2)
	3. ZAKHAROVA Nataliia        	 41.11	116.43 	(5)
3.  120.24	Latvia
	1. SINKE Madara              	 43.01	 43.01 	(9)
	2. KOKINA Kristine           	 40.32	 83.33 	(5)
	3. BERZINA Una               	 36.51	120.24 	(6)
 
7. 128.46	Germany
	1. MULLER Kristen            	 41.23	 41.23 	(4)
	2. SCHMIDT Beate             	 48.55	 90.18 	(9)
	3. KAUFMANN Elisa            	 38.28	128.46 	(10)

Mehr:
EYOC - WKS Flota

Lutz Spranger
Deutschlandcup 2002 geht nach Dresden
news_1_129.jpg Deutschlandcup 2002 geht nach Dresden
Voriger Artikel
Wettkampfkalender 2003
Wettkampfkalender 2003 news_1_132.gif
Nächster Artikel
Sponsoren
OL-Shop Conrad
Partner
Förderverein Orientierungslauf

Information zur Werbung
Advertising Information

DOSV
DOSV Orientierungssport Deutschland
DOSV Orientierungssport Deutschland
DOSV
Impressum | Datenschutzhinweise | Kontakt

© 2001-2023 DOSV