Deutsche Erfolge im Präzisionsorientieren
Top 10 bei Weltmeisterschaften
Erfolg | Athlet(en) | Veranstaltung | Disziplin | Kategorie |
![]() |
Anne Straube | WTOC 2008 | PreO | Open |
4. Platz | Bjarne Friedrichs | WTOC 2019 | PreO | Open |
4. Platz | Christian Gieseler | WTOC 2012 | PreO | Open |
4. Platz | Anne Straube | WTOC 2010 | PreO | Open |
5. Platz |
Anne Straube Ralph Körner Bjarne Friedrichs |
WTOC 2019 |
Staffel |
Open |
5. Platz | Anne Straube | WTOC 2017 | PreO | Open |
6. Platz | Christian Gieseler | WTOC 2006 | PreO | Paralympic |
7. Platz | Anne Straube | WTOC 2015 | PreO | Open |
7. Platz | Anne Straube | World Trophy 2011 | TempO | Open |
7. Platz | Christian Gieseler | WTOC 2010 | PreO | Paralympic |
7. Platz | Anne Straube | WTOC 2004 | PreO | Open |
8. Platz | Bjarne Friedrichs | WTOC 2019 | TempO | Open |
8. Platz | Anne Straube | WTOC 2013 | PreO | Open |
8. Platz | Christian Gieseler | World Trophy 2010 | TempO | Paralympic |
8. Platz | Anne Straube | WTOC 2005 | PreO | Open |
9. Platz | Hanka Straube | WTOC 2012 | PreO | Open |
10. Platz | Christian Gieseler | WTOC 2015 | PreO | Open |
Top 10 bei Europameisterschaften
Erfolg | Athlet(en) | Veranstaltung | Disziplin | Kategorie |
![]() |
Anne Straube | ETOC 2002 | PreO | Open |
5. Platz |
Anne Straube Ralph Körner Christian Gieseler |
ETOC 2018 |
Staffel |
Open |
8. Platz | Christian Gieseler | ETOC 2010 | PreO | Paralympic |
Top 3 bei World Ranking Events
Erfolg | Athlet(en) | Veranstaltung | Disziplin | Kategorie |
3. Platz | Ralph Körner | WRE 2018 Slowenien | PreO | Open |
3. Platz | Ralph Körner | WRE 2018 Ägypten | TempO | Open |