Orientierungssport
Deutschland
DOSV Orientierungssport Deutschland
DOSV Orientierungssport Deutschland Orientierungssport
Deutschland
OL
OL
MTB-O
MTB-O
Ski-OL
Ski-OL
Trail-O
Trail-O
  • Aktuelles
  • Informationen
    Was ist MTB-O? Geschichte Historische Unterlagen Fachausschuss MTB-O Förderverein MTB-O Internet-Links ↗ Vereine ↗ Mediencenter ↗ Kartenverzeichnis
  • Wettkämpfe
    Termine Ergebnisse Ergebnisarchiv O-Manager Wettkampfvorschau Geländesperren MTB-O Deutschland-Cup Schwalbe Team-Cup 4-Länder-Cup MTB-O-Weltcup MTB-O-Weltrangliste World Series RouteGadget
  • Nationalteam
    Übersicht Elitekader Nachwuchskader Trainer MTB-O
  • Dokumente
  • Interaktiv
    ↗ Schwarzes Brett ↗ Forum
MTB-O MTB-O

07. November 2001

Im Weltcup 2001 erringt Antje Bornhak wiederholt den Gesamtsieg

Zusätzlich kann das deutsche Mountain Bike Orientierungsteam in der Mannschaftswertung den 6. Platz erringen.

news_1_29.jpg

Im französischen Sault wurde mit zwei Klassikrennen und einem Staffellauf in der Mountain Bike Orientierung der Weltcup 2001 abgeschlossen. Mit einer phantastisch ausgeglichenen Leistung, darunter zwei Siege, konnte Antje Bornhak den Weltpokal verteidigen. Aber auch das gesamte deutsche Team konnte sich sehr erfolgreich auf Platz sechs in der Nationenwertung positionieren. Das weckt Hoffnungen auf die im nächsten Jahr erstmals stattfindenden Weltmeisterschaften.

Abschlußstand Mannschaftswertung Weltcup 2001 nach 11 Läufen:

1	Finland	2302 Punkte
2	Czech	1838 Punkte
3	Austria	1224 Punkte
4	Spain	 928 Punkte
5	France	 897 Punkte
6	Germany	 846 Punkte



Abschlußstand Weltcup 2001 nach 8 Läufen (5 beste zählen):

	FRAUEN													
	Name		Country	Event 1	Event 2	Event 3	Event 4	Event 5	Event 6	Event 7	Event 8		TOTAL		
1	Bornhak Antje	GER	37	37	40	30	37	0	35	40		191		
2	Vaisanen Mervi	FIN	35	29	37	37	29	40	37	31		186		
3	Stengard Ingrid	FIN	40	40	23	26	27	37	33	33		183		
4	Tommola Paivi	FIN	33	21	35	28	40	33	23	30		171		
5	Hrdinova Marie	CZE	20	20	31	25	35	31	31	35		163		
6	Gigon Michaela	AUT	26	27	33	33	31	22	30	27		154		

10	Thomas Sylvia	GER			19	27	33	23	28	25		136
23	Pfuhl Gerit	GER			12	0	15	26	10	19		82
25	Dannowski Anke	GER			17	23			26	7		73


	MÄNNER											
	Name		Country	Event 1	Event 2	Event 3	Event 4	Event 5	Event 6	Event 7	Event 8		TOTAL
1	Tervala Mika 	FIN	31	40	33	21	24	35	40	40		188
2	Makila Jussi	FIN	40	37	40	33	3	29	29	35		185
3	Rygl Jaroslav	CZE	37	33	0	27	28	40	24	33		171
4	Kortchagin ViktoRUS	33	35	20	30	40	33	30	0		171
5	Jourkine Maxim	RUS	30	24			31	37	37	22		159
6	Lilja Arto	FIN	35	27	37	28			8	20		147

39	Klinke Ronny	GER	0	16	14	1	0	0	18	0		49
41	Kuhn Ivo	GER			31	15						46
43	Mannel Harald	GER			0	6	11	22				39
55	Pilz Marc	GER			22	0						22
73	Huster Mark	GER	0	8	0	0						8

Mehr:
Mountain Bike Orientierung in Deutschland

Lutz Spranger
OLer sind schnell
news_1_28.jpg OLer sind schnell
Voriger Artikel
OLer sind schnell
OLer sind schnell news_1_28.jpg
Nächster Artikel
Sponsoren
OL-Shop Conrad
Partner
Förderverein Mountainbike-Orienteering e.V.

Information zur Werbung
Advertising Information

DOSV
DOSV Orientierungssport Deutschland
DOSV Orientierungssport Deutschland
DOSV
Impressum | Datenschutzhinweise | Kontakt

© 2001-2023 DOSV